TJEP PZ-16/50 GAS 3G Klammergerät
Spezifikationen | |
Artikel Nr. | 100270 |
EAN Nr. | 5702551002704 |
Typ | Gasnagler |
Größe (L×B×H) | 364 × 86 × 279 mm |
Gewicht | 2,47 kg |
Schuss pro Gaspatrone | Ca. 1.100 |
Schuss pro Akkuladung | Ca. 8.000 |
Befestigungsmittel | |
Länge | 19 - 50 mm |
Breite | 10,8 mm |
Durchmesser | 1,6 X 1,4 mm |
Anwendung Brandschutzplatten, Draht, Eindeckung aus Stahl, Estrichplatten, fermacell®, fermacell® Gipsplatte, Fibergips , Gipskartonplatten, OSB Platten |
Gas Klammergerät für verschiedene Bodentypen, Platten usw.
Perfekt für fermacell®-platten und Holzböden
Produktvorteile
- Lithiumakku – ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung
- Akku-Indikator und Schnellladefunktion
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
Artikel Nr. | Produkt | Oberfläche |
---|---|---|
840218 | TJEP PZ-16 Klammern 19 mm, geharzt, CD-Spitze | Verzinkt |
840221 | TJEP PZ-16 Klammern 22 mm, geharzt, CD-Spitze | Verzinkt |
840227 | TJEP PZ-16 Klammern 28 mm, geharzt, CD-Spitze | Verzinkt |
840231 | TJEP PZ-16 Klammern 32 mm, geharzt, CD-Spitze | Verzinkt |
840225 | TJEP PZ-16 Klammern 25 mm, geharzt | Verzinkt 12µ+ |
840232 | TJEP PZ-16 Klammern 32 mm, geharzt | Verzinkt 12µ+ |
840238 | TJEP PZ-16 Klammern 38 mm, geharzt | Verzinkt 12µ+ |
840245 | TJEP PZ-16 Klammern 45 mm, geharzt | Verzinkt 12µ+ |
840250 | TJEP PZ-16 Klammern 50 mm, geharzt | Verzinkt 12µ+ |
840239 | TJEP PZ-16 Klammern 38 mm, geharzt | Rostfrei A4 |
840251 | TJEP PZ-16 Klammern 50 mm, geharzt | Rostfrei A4 |
Artikel Nr. | Produkt |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ionen Akku |
100292 | TJEP Ladegerät für TJEP Li-Ionen Akku |
100880 | TJEP Gaskartusche, gelber Ring |
100890 | TJEP Reinigungsspray |
Handbücher online anschauen: |
---|
Explosionszeichnung und Stückliste |
Sicherheits- und Bedienungsanleitung |
Reinigungsanweisung |
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Dänemark
Tel. +49 2131 8819 149